![]() | |
Тип процессора | 32 bits RISC Cortex-A8 |
Частота процессора | 528 МГц |
Размер оперативной памяти | 256 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 256 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 10.5~28 В |
Потребление тока | 230mA@12VDC; 115mA@24VDCА |
![]() | |
Последовательные интерфейсы | нет |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка SD карт | Нет |
Ethernet (LAN) | Один LAN:10/100 Base-T; Два сетевых порта (SW): 10/100 Base-T |
Поддержка OPC UA | OPC UA-сервер/клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
![]() | |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты по фронту | IP20 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | монтаж на 35 мм DIN рейку |
Габариты | 109x81x27 мм |
Вес (нетто) | 0.14 кг |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
![]() | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
Загрузка проектов | с ПК по Ethernet |
Максимальный размер проекта | 32 Мб |
Описание Weintek cMT-G04 в формате pdf | 21-01-2019 | 0.61 Мб | ![]() |
Инструкция по инсталляции Weintek cMT-G04 | 21-01-2019 | 0.49 Мб | ![]() |
Дистрибутив EasyBuilderPro 6.05.02.307 | 24-02-2021 | 751.39 Мб | ![]() |
Руководство к ПО EasyBuilderPro | 09-12-2020 | 31.06 Мб | ![]() |
Руководство по подключению контроллеров (PLC) к cMT-G04 | 07-02-2018 | 31.07 Мб | ![]() |
Программа cMTViewer 2.10.30 для удаленного управления cMT-G04 с PC | 23-10-2019 | 31.56 Мб | ![]() |