Дисплей |
Диагональ | 10.4″ |
Разрешение | 800x600 |
Цветность | 262 000 |
Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Контрастность | 400:1 |
Подсветка | LED |
Время наработки на отказ подсветки, часов | 30000 |
Параметры |
Тип процессора | 32bit RISC |
Частота процессора | 800 МГц |
Размер оперативной памяти | 256 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 256 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 20~28 В |
Потребление тока | 0.8 А |
Интерфейсы |
Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3(RS232,RS485 2W) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
USB Host | USB 2.0 |
USB клиент | USB 2.0 |
Поддержка SD карт | Есть (SD/SDHC ) |
Ethernet (LAN) | 10/100 Base-T |
Аудиовыход линейный | 3.5 mm jack |
Интерфейс CAN (Controller Area Network) | CANopen протокол |
Конструкция |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты по фронту | IP65 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | есть |
Посадочное отверстие | 259x201 мм |
Габариты | 286.2 x 212.8 x 50 мм |
Вес (нетто) | 1.60 кг |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
Загрузка проектов | с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
Возможность установки ОС | Нет. Доступ к управлению панелью через ОС отсутствует, возможности ограничиваются функционалом EasyBuilderPro |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Размер выделяемой памяти под архив в панели | 64 Мб |
Сохранение архивов | память панели, флешка, SD карта |
FTP-доступ |
Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
Доступ по ftp к флеш-накопителю и SD карте | Есть |