Дисплей |
Диагональ | 12.1″ |
Разрешение | 1024x768 |
Цветность | 16 млн |
Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
Яркость экрана | 500 кд/м2 |
Контрастность | 700:1 |
Подсветка | LED |
Время наработки на отказ подсветки, часов | 50000 |
Параметры |
Тип процессора | 32bit RISC |
Частота процессора | 800 МГц |
Размер оперативной памяти | 256 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 256 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 20~28 В |
Потребление тока | 0.85 А |
Интерфейсы |
Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3(RS232,RS485 2W) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
USB Host | USB 2.0 |
USB клиент | USB 2.0 |
Поддержка SD карт | Есть (SD/SDHC ) |
Ethernet (LAN) | 10/100 Base-T |
Аудиовыход линейный | 3.5 mm jack |
Видео вход | NTSC/PAL RCA x 2 |
Интерфейс CAN (Controller Area Network) | CANopen протокол |
Конструкция |
Материал корпуса | Алюминий |
Степень защиты по фронту | IP65 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | есть |
Посадочное отверстие | 305x231 мм |
Габариты | 317x244x46 мм |
Вес (нетто) | 2.1 кг |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
Загрузка проектов | с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
Возможность установки ОС | Нет. Доступ к управлению панелью через ОС отсутствует, возможности ограничиваются функционалом EasyBuilderPro |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Размер выделяемой памяти под архив в панели | 64 Мб |
Сохранение архивов | память панели, флешка, SD карта |
FTP-доступ |
Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
Доступ по ftp к флеш-накопителю и SD карте | Есть |