Сертификат дистрибьютора:
|
Weintek Labs - компания, поставляющая операторские панели по всему миру,
разработала и производит уникальные панели оператора в компактном корпусе,
безвентиляторном исполнении, с ярким LCD дисплеем и надежным тачскрином.
Все это, совместно с легким в использовании, интуитивно понятным программным обеспечением
EasyBuilder Pro делает применение операторских панелей Weintek простым и удобным.
Панели оператора Weintek - ваш лучший выбор в области промышленной автоматизации, АСУ ТП, управления
и обработки данных, они также применяются в автоматизации зданий.
Серия 6000i Бюджетные панели оператора.
| Панель оператора MT6050i |
 |
| Диагональ | 4.3" |
| Разрешение | 480x272 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 2 порта RS232/RS485 |
| Посадочное отверстие, мм | 119x93 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панель оператора MT6070iH |
 |
| Диагональ | 7" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 |
| Посадочное отверстие, мм | 192x138 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| |
| Панель оператора MT6100i |
 |
| Диагональ | 10" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 |
| Посадочное отверстие, мм | 259x201 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| |
Серия 8000 Бюджетные улучшенные панели оператора
| Панель оператора MT8050i |
 |
| Диагональ | 4,3" |
| Разрешение | 480x272 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 2 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 119x93 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панель оператора MT8070iH |
 |
| Диагональ | 7" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 192x138 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панель оператора MT8104XH |
 |
| Диагональ | 10,4" |
| Разрешение | 800x600 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 259x201 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Видеовход | Опционально |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панель оператора MT8121X |
 |
| Диагональ | 12,1" |
| Разрешение | 800x600 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 305x231 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Видеовход | Опционально |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| |
| Панель оператора MT8100i |
 |
| Диагональ | 10" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 259x201 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панель оператора MT8104iH |
 |
| Диагональ | 10,4" |
| Разрешение | 800x600 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 259x201 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панель оператора MT8150X |
 |
| Диагональ | 15" |
| Разрешение | 1024x768 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 352x279 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Видеовход | NTSC/PAL RCA x 2 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| |
Серия 'WT' Алюминиевый корпус
| Панель оператора WT3010 |
 |
| Диагональ | 7" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 192x138 |
| ПО | EasyBuilder8000 |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| | |
Серия 'Open HMI' Панельные компьютеры
| Панельный компьютер MT607i |
 |
| Диагональ | 7" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 192x138 |
| ПО | Win CE |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панельный компьютер MT610i |
 |
| Диагональ | 10" |
| Разрешение | 800x480 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 259x201 |
| ПО | Win CE |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панельный компьютер MT610XH |
 |
| Диагональ | 10.4" |
| Разрешение | 800x600 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 259х201 |
| ПО | Win CE, Win XPE |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| |
| Панельный компьютер MT612XH |
 |
| Диагональ | 12" |
| Разрешение | 800x600 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 305x231 |
| ПО | Win CE, Win XPE |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
|
| Панельный компьютер MT615XH |
 |
| Диагональ | 15" |
| Разрешение | 1024x768 |
| Цветность | 65536 |
| Интерфейсы | 3 порта RS232/RS485 Ethernet |
| Посадочное отверстие, мм | 352x279 |
| ПО | Win CE, Win XPE |
| Поддержка MODBUS | ASCII, RTU, Master, Slave |
| MPI | 187,5 K |
| Запрос цен >> | |
| |
|